Se trata de una tabla en la que se recogen los formatos de cada una de las diferentes aplicaciones o programas
Formato de Publicación | Formato de Edición | Aplicación Libre Recomendada | Servicios ONLINE de Edición | Servicios de Publicación ONLINE | |
Texto plano | .txt | .txt | Geany | ||
Docuento en Papel | .odt | OpenOffice Writer | Google Docs | Google Docs | |
Visor pdf | Evince | ||||
Presentación | .pdf .swf .odp .html | .odp | OpenOffice Impress | Google Docs | Google Docs |
Hoja de Cálculo | .xhtml | .odc .gnumeric | OpenOffice Calc | Google Docs | Google Docs |
Imágen fotográfica | .jpg | .xfc | Gimp | ||
Imágen Vectorial | .svg | .svg .odg | Inkscape, OpenOffice Draw | Google Docs | |
Animación 2D | .svg .gif .swf .video | .svg | Synfig Studio | ||
Imagen 3D | .video | .blend | Blender | ||
Audio | .oga .mp3 | .aup | Audacity | blip.tv | |
Video | .og .flv .mp4 | .xml | Cinelerra | vimeo, youtube |
No hay comentarios:
Publicar un comentario